Hello, welcome to NINGBO HAIQIANG PLASTIC MACHINERY CO., LTD.
Language selection:  

desumidificador de PET

Release time:2020-10-08 09:42viewed:times

desumidificador de PET





O Desumidificador é indicado para secagem de matéria prima higroscópica, ou seja, matéria prima que absorve a umidade com mais facilidade e precisa ser secado sem umidade. Opera em circuito fechado no qual utiliza sistema de absorção da umidade que garante máxima eficiência energética. Esse sistema permite trabalhar como uma unidade individual ou com mais de um silo de secagem para atender diversos tipos de matérias prima ou cores simultaneamente.



DESUMIDIFICADOR DE PET

Technical Parameters
Model 80U/ 120U/ 160U/ 230U/ 300U/ 450U/ 600U/ 750U/ 900U/ 1200U/
90H 90H 120H 150H 200H 300H 400H 500H 700H 700H
Moisturizing bucket capacity(L) 80 120 160 230 300 450 600 750 900 1200
dryer heater power(kw) 3.9 6 6 7.2 12 15 18 21 24 24
drying blower power(kw) 0.4 0.75 1.5 1.9 1.9 2.6 3.4 5.5 5.5 5.5
Dehumidified air volume(㎡/hr) 90 90 120 150 200 300 400 500 700 700
regen heater power (kw) 2.8 3.5 3.5 4 5.4 7.2 7.2 10 10 10
regen blower power (kw) 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.75 0.75 1.9 1.9 1.9
blower power for feeding (kw) 0.75 0.75 0.75 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2
suction pipe (inch) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2
electronic eyes Hopper volume 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 12L 12
standard hopper volume 6L 6L 6L 12L 12L 12L 12L 12L 12L 12
dimension(mm)       L 1200 1200 1300 1500 1600 1700 1700 2100 2100 2100
                                  W 1000 1000 1100 1360 1360 1400 1400 1500 1500 1500
                                  H 1870 1870 1900 2060 2060 2300 2300 2700 2700 3200
weight(kg) 280 320 330 380 520 550 630 700 780 900

NINGBO HAIQIANG PLASTIC MACHINERY CO., LTD.Sweep WeChat yards pay attention to us

  • 24-hour hotline+86 13777003789

  • The mobile phone+86 13777003789

Copyright © 2020-2021 NINGBO HAIQIANG PLASTIC MACHINERY CO., LTD. All rights reserved Address:No. 6006, Tongtu West Road, Ningbo, Zhejiang, China